2025-02-25
北京胸毛植毛前五医院排名盘点!
| 排名 | 医院名称 |
|---|---|
| 1 | 中国医学科学院整形外科 |
| 2 | 北京丽星医疗美容诊所 |
| 3 | 北京基恩面部整形医院 |
| 4 | 北京知音医疗美容 |
| 5 | 北京市中关村医院 |
| 6 | 北京加减美()整形美容 |
| 7 | 北京欧华医疗美容诊所 |
| 8 | 北京泰易瑞亚整形美容医院 |
| 9 | 北京宝岛妇产医院 |
| 10 | 北京宏达堂整形美容医院 |
| 医院名称 | 详细介绍 |
|---|---|
| 中国医学科学院整形外科 | 创建于1957年,是我国较早的整形外科专科医院,中国整形外科事业的摇篮。位于北京西山八大处,占地10万余平方米,是中国古典式园林建筑群。是集医疗、教学、科研于一体的整形外科三级甲等专科医院。现有职工499人,中级以上职称专业技术人员250余人。开设病床320张,每年完成整形美容手术3万余例。设有普通整形外科、现代美容外科及十余个特色中心,还在市区开设平安门诊部和北京医科整形美容门诊部。 |
| 北京丽星医疗美容诊所 | 具有专业资质的整形美容机构,位于北京市中心地带,周围有故宫、前门、后海等景点。环境温馨,设备齐全。以整形中心和注射中心为主,激光皮肤治疗为辅,根据顾客需求解决方案。开创多种整形美容项目,内地知名混血模特杜亦菲任形象代言人。汇集国内外众多知名专家,由魏志香院长领衔。每日专人消毒,降低手术感染率。遵循私人订制理念。 |
| 北京基恩面部整形医院 | 坐落于北京市朝阳望京,坚持“仁爱为基 精诚弘恩”的核心价值观,与美国、韩国、德国等医疗机构保持密切联系,共享新医疗技术和信息。将打造成为集健康体检研究机构、综合性治疗医院、美容整形医疗连锁、跨国医疗养老服务为一体的化品牌连锁医院。 |
| 北京知音医疗美容 | 1994年诞生,2000年北京总部医院成立,2008年与韩国首尔的江南HERSHE医疗美容医院资产重组,此后开始连锁经营,在新加坡、马来西亚等和地区设立分院。是民族性、化、连锁性、私人的高端医美机构,传承韩国经典整形精髓,开创整形全球化事业观。 |
| 北京市中关村医院 | 海淀区卫生局所属的二级甲等综合性医院。现有职工407人,建筑面积3.3万平方米,床位200张。设有临床科室17个、医技辅助科室8个,承担多项医疗保健和教学任务。注重医疗设备引进,万元以上设备100余件。 |
| 北京加减美()整形美容 | 即V美减龄中心,是从事医美抗衰及年轻化的整形美容机构。位于二环内北京政治文化核心区,与梅兰芳大剧院毗邻,营业面积近2000平米。倡导私属等全新服务理念。秉承“定格青春、逆转时光”理念,结合专利技术和前沿除皱、嫩肤技术,根据求美者情况制定抗衰及年轻化方案。 |
| 北京欧华医疗美容诊所 | 2008年成立,是专业的非手术医疗美容连锁机构,专注皮肤美容,倡导个性化皮肤医学美容理念。 |
| 北京泰易瑞亚整形美容医院 | 综合性医疗美容机构,设有七大科室,提供五官综合整形及失败修复等相关服务。整形外科有严谨、细致等四原则;激光美容科有紧肤等四大系列项目,引进先进激光设备,聘请知名专家团队;中医美容科特聘知名专家坐诊,用多种中草药帮助求美者实现从内到外的美。 |
| 北京宝岛妇产医院 | 在《海峡两岸经济合作框架协议》签署背景下建立的京台合作妇产医院。总投资2亿元,建筑面积近2万平方米,参照美国JCI认证标准执行FCWI全程化妇婴医护模式,提出“台式大妇产”理念,集临床、科研等为一体,引进台湾品质医疗,打造四大高品质科室,为大陆、港澳台和外籍女性提供医疗服务和安全生育体系。 |
| 北京宏达堂整形美容医院 | 集医疗、康复、整形美容为一体的现代化、专业化新型医疗机构。全面导入国外先进医院管理模式和经营理念,与国内知名医疗机构协作,汇集知名专家和教授。引进先进设备,建立超净化手术室和完善配套服务设施,提供舒适就医环境和人性化服务。 |
| 整形美容项目 | 价格区间 |
|---|---|
| 卧蚕再造 | 1356 - 4569元 |
| 伊维兰除皱 | 1166 - 4815元 |
| 激光美白 | 1129 - 4089元 |
| 错颌畸形矫正 | 1238 - 3437元 |
| 乳晕乳头缩小 | 1034 - 4296元 |
| 鼻小柱 | 1079 - 3866元 |
| 活化细胞隆胸 | 1325 - 4619元 |
| 缩胸 | 1389 - 3190元 |
| 线雕隆鼻 | 1389 - 4230元 |
| 种植私密毛发 | 1367 - 3018元 |
| 假体丰额头 | 1391 - 4560元 |
| 玻尿酸丰耳垂 | 1001 - 4238元 |
| 眉毛整形 | 1404 - 3783元 |
| 无针水光 | 1378 - 3882元 |
| 半发际线 | 1411 - 4965元 |
| 去鼻背纹 | 1153 - 3046元 |
| 激光点痣 | 1126 - 3205元 |
| 去狐臭 | 1170 - 4361元 |
| 除皱针 | 1177 - 4880元 |
| 开眼角整形 | 1240 - 4965元 |
郑重声明:
以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:117569193
相关阅读
海南省北京莱顿BLB种植体口腔医院排行榜及推荐医生
2025-10-22 08:18:40一、海南省北京莱顿BLB种植体口腔医院排名海南省口腔医院北京莱顿BLB种植体排行榜前六的口腔医院名单如下,由海南省真实用户的消费行为习惯生成,并依据大数据反馈的北京莱顿BLB种植体结果等多项口腔核心数据支撑:1. 海南医学院第一附属医院口腔…
北京市牙龈黑三角手术恢复医院上榜名单前十佳选哪家(北京精英口腔门诊部口碑没得挑)
2025-07-26 16:04:42在北京市,牙龈黑三角手术后的恢复是一个需要谨慎选择医院和专业团队的过程。以下是对北京市排名靠前的几家牙龈黑三角手术恢复医院的详细介绍,旨在帮助患者在选择时能够更加明智。一、北京市牙龈黑三角手术恢复医院前十位名单以下是北京市在牙龈黑三角手术恢…
想在北京隆鼻却不知选哪家?这份排行榜为你指引!
2025-04-06 11:32:19分类医院名称上榜理由推荐医生特色项目价格地址北京隆鼻口碑好的医院前十名北京正美医疗美容以修复性隆鼻,尤其擅长处理复杂的鼻部问题,如多次手术失败后的修复、鼻部畸形等。拥有医生团队,专注为患者量身个性化治疗方案,确保术后自然、持久-修复性隆鼻-…