2025-02-25
专业与危机并存:希恩派如何引领医美新趋势?
| 维度 | 关键信息 | 详细说明 | 关联数据 |
|---|---|---|---|
| 品牌背景 | 成立时间 | 2000年创立韩国总部,2017年北京分院成立 | 北京分院统一代码:91110105MA00ECHD00 |
| 所属集团 | CNP双轨体系:医院事业部(25家皮肤科) + 化妆品事业部 | 50名专业医生团队 | |
| 业务范围 | 医学美容治疗+家用护肤品研发 | 7项产品检验流程 | |
| 核心技术 | SMAS层提升技术、MINT®Lift筋膜支架 | 合作韩国再生医药等3家研发机构 | |
| 核心优势 | 医疗级护肤品开发能力 | 4大安全承诺(无/重金属/荧光剂/违禁成分) | |
| 公司信息 | 法定代表人 | 王晶淇 | 2017年注册 |
| 经营状态 | 正常开业 | 从业人数未公示 | |
| 联系方式 | 010-65210887 | 朝阳区建外郎家园10号C5-01 | |
| 企业动向 | 2023年与韩国韩士生科达成战略合作 | 获得两项代理权 | |
| 医疗纠纷 | 西安案例 | 2022年7月麻醉事故致专家死亡 | 暂停营业装修中 |
| 苏州投诉 | 吸脂手术三次修复失败 | 新氧平台差评记录 | |
| 纠纷处理 | 五步维权流程 | 调解约68 | |
| 行业动态 | 四环医药布局 | +黄金微针+私密线全领域覆盖 | 9大产品线 |
| 华东医药战略 | "微创+无创"全产业链 | 收购6家海外企业 | |
| 轻医美趋势 | 非手术项目增长37 | 2023年市场规模破2000亿 | |
| 产品技术 | MINT®Lift合作 | 中韩联合研发面部提升系统 | 5大技术专利 |
| 氐殊系列 | 医用修复敷料市场占有率TOP3 | 三甲医院渠道覆盖率82 | |
| 水光针矩阵 | 基础型/动能素/聚能素三类产品 | 丝丽715+菲欧曼315明星组合 | |
| 麻醉管理 | 采用AA级麻醉监测系统 | 事故率0.03‰ | |
| 风险提示 | 美容贷陷阱 | "美托"诱导消费+网贷捆绑 | 涉案金额高达50万 |
| 整形成瘾 | BDD患者占比15 | 修复手术占比34 |
| 技术名称 | 应用部位 | 解决痛点 | 维持时效 |
|---|---|---|---|
| SMAS提升术 | 颞部/面中部/下颌缘 | 组织下垂、法令纹 | 5-8年 |
| MINT®筋膜支架 | 全脸轮廓重塑 | 皮肤松弛、轮廓模糊 | 3年以上 |
| Lipivage系统 | 自体脂肪移植 | 低 |
| 阶段 | 操作要点 | 时效 | |
|---|---|---|---|
| 证据固化 | 72小时内封存病历 | 黄金24小时 | 92 |
| 协商谈判 | 明确医疗费+修复费+精神赔偿 | 7-15工作日 | 45 |
| 行政投诉 | 卫健委介入调查 | 30-60日 | 68 |
| 司法诉讼 | 举证过错责任 | 6-18个月 | 83 |
备注: 1. SMAS指表浅肌肉腱膜系统,面部抗衰核心解剖层 2. BDD即躯体变形障碍,需心理干预配合治疗 3. MINT®技术已通过KFDA认证

郑重声明:
以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:117569193
相关阅读
耳软骨隆鼻术后护理重要性及选择专业医院指南
2025-12-03 19:56:54在当今社会,追求美丽已成为许多人的共同追求,而耳软骨隆鼻作为一种常见的整形手术,受到了广泛关注。耳软骨隆鼻术后护理的重要性往往被忽视。本文将围绕耳软骨隆鼻术后护理的重要性,以及如何选择合适的医院进行手术,展开详细讨论。一、术后护理的重要性1…
洪性范医生:晋城凤凰整形美容主任医师的专业实力与价格解析
2025-11-02 11:39:38洪性范医生,现任晋城凤凰整形美容的主任医师,凭借多年的临床经验和精湛的技艺,在整形美容领域享有盛誉。本文将详细介绍洪性范医生的专业背景、擅长项目以及价格表,帮助读者全面了解这位优秀的整形美容医师。一、洪性范医生实力口碑在线1. 洪性范医生简…
植发手术医院排名前十:专业机构推荐,助您明智选择
2025-08-15 15:45:47在当今社会,随着人们生活水平的提高和审美观念的多元化,植发手术逐渐成为了一种流行的美容方式。为了帮助广大求美者找到合适的医疗机构,以下是对植发手术医院排名前十的详细介绍,以便于大家做出明智的选择。一、植发手术医院排名概述根据各大医院和医生的…