2025-02-25
2025年北京假体隆胸取出手术整形医院排行榜揭秘!价格表大公开!
| 医院名称 | 主推医生 | 隆胸技术优势 | 假体隆胸价格 | 医院地址 |
|---|---|---|---|---|
| 北京美莱医疗美容医院 | 董岩岩、曾昂 | 宫廷内窥镜隆胸技术 + 非接触式假体置入技术;掌握前沿技术,结合微创或内窥镜等技术手段,使得手术过程更舒适,术后恢复更快,乳房形态更自然美观;主做双平面内窥镜动感隆胸 | 曼托假体:24999元起;麦格假体:43800元起;娜绮丽假体:85000元起;假体隆胸2024 - 165839元 | 北京市朝阳区朝外大街227号1幢 |
| 北京艺星医疗美容医院 | 赵志伟、陈成、彭才学 | 丰胸 | 曼托假体:39800元起;傲诺拉假体:69800元起;假体隆胸2万到10万 | 北京市东三环中路16号;北京市朝阳区东三环中路现代柏利大厦13楼;市长宁区虹桥路1165号1 - 9层 |
| 北京新星靓医疗美容医院 | 侯泽民、李伟民 | 动感棉花糖丰胸 | 假体价格17800元起 | 北京市朝阳区朝阳门外大街1号;北京市朝阳区朝阳门外大街1号京广商务中心108号 |
| 北京壹加壹医疗美容门诊部 | 张绿峰 | 精细设计 + 内窥镜技术 + 隐形切口 | 娜绮丽假体:59800元起;曼托假体:32800元起;花样年华假体:8800元起 | 北京市东城区新中街新中西里13号 |
| (某未提及全名)医疗美容医院 | 赵宏伟 | 双平面定位 + 隐形微创 + 可视技术 | 假体隆胸:6800元起 | 北京市朝阳区东三环北路甲15号 |
| 北京医疗美容医院 | 余恩旭 | 设计独特 + 可视及双平面技术 | 假体隆胸:23800元起;硅胶隆胸2024 - 183545元 | 北京市朝阳区劲松东口农光里109号 |
| 北京京民医院 | - | 3C内窥镜假体丰胸术 + 植入假体时间短 | 假体隆胸:6800元起 | 北京市海淀区紫竹院路52号 |
| 北京丽都医疗美容医院 | - | - | - | - |
| 北京达美如艺医疗美容 | - | - | - | - |
| 北京东方和谐医疗美容诊所 | - | - | 自体脂肪隆胸14400 - 110901元 | - |
| 北京悦丽汇医疗美容诊所 | - | - | - | - |
| 北京爱悦丽格医疗美容诊所 | - | - | - | - |
| 海军总医院医学整形激光美容中心 | - | - | - | - |
| 北京常好丽格医疗美容诊所 | - | - | - | - |
| 北京煤医西坝河医疗美容医院 | - | - | - | - |
| 北京叶子整形美容医院 | - | - | - | - |
| 北京右安门医院医疗美容科 | - | - | - | - |
| 北京联合丽格医疗美容医院 | - | - | - | - |
| 北京医院 | - | - | - | - |
| 北京恒生沙医生医院 | - | 位于使馆区的东直门外大街,是一家专业口腔医院,环境优越,设施 | - | 位于使馆区的东直门外大街 |
| 北京武警整形医院 | - | 解放军总医院第三医学中心,具有光荣传统,曾跟随党中央转战革命圣地,如今以“官兵满意、百姓放心”为宗旨 | - | - |
| 北京盛医疗美容门诊部 | - | - | - | - |
| 北京瑞丽舍整形美容医院 | - | - | - | - |
| 北京维尔口腔(万达分院) | - | - | - | - |
| 北京京城皮肤医院 | 王驰、田秋梅、周云超 | - | - | 北京市朝阳区德胜门外双泉堡甲4号 |
| 北京画美 | 陈忠存 | - | - | 北京市朝阳区东三环北路15号B座 |
| 伯思立医疗美容门诊部 | 周珍艳,唐毅 | - | - | 市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦2楼 |
| 华美医疗美容医院 | 谢卫国、李健、叶丽萍、张朋、王荣锡 | - | - | 市浦东新区源深路155号 |
| 韩啸医疗美容 | 徐建,崔智燮 | - | - | 市静安区江宁路396号2楼 |
| 伊莱美医疗美容医院 | 李湘原、邱文苑 | - | - | - |
| 整形项目 | 价格范围 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆胸手术 | 4441 - 112999元 | - | - | - | - |
| 硅胶隆胸 | 5990 - 154194元 | 156932元 | 2024元 | 81077元 | 70153元 |
| 韩式隆胸 | 6024 - 52934元 | 54876元 | 2024元 | 30291元 | 31407元 |
| 假体隆胸 | 8473 - 186694元 | 165993元 | 2024元 | 87481元 | 71793元 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4936 - 174582元 | 154603元 | 2024元 | 79445元 | - |
| 隆胸修复 | 6646 - 208444元 | - | - | - | - |
| 无痕微创隆胸 | 9821 - 54137元 | - | - | - | - |
| 自体脂肪隆胸(北京八大处医疗美容医院) | 13677 - 105587元 | - | - | - | - |
| 微创隆胸(北京八大处医疗美容医院) | 2024 - 62732元 | - | - | - | - |
| 隆胸假体取出 | 2024 - 22024元 | - | - | - | - |
| 垫下巴 | 2024 - 12024元 | - | - | - | - |
| 其他整形项目 | 项目简介 | 均价 |
|---|---|---|
| 玻尿酸注射填充 | 通过注射的方式可以改变面部凹陷的情况,注射完成之后面部也会变得更加饱满,打造出了更精致的脸庞 | 2800元起 |
| 双眼皮整形 | 不仅会让眼睛打造出迷人的双眼皮结果而且睫毛也会上翘,让人感受到深邃迷人的时尚 | 3100元起 |
| 假体隆鼻 | 在鼻腔内做手术切口之后,将合适的假体进行填充,改变鼻子塌陷的问题,手术完成后还会让鼻型更加精致美观 | 8960元起 |
| 激光祛斑 | 能够让脸上的斑点彻底消失,带来更光滑细嫩的皮肤状态,而且还会显得更加紧致 | 2100元起 |
备注: 1. 各医院的排名不分先后,部分医院信息文章中未详细提及,故表格中以“ - ”表示。 2. 价格范围可能会因不同的假体品牌、手术方式以及医院的优惠活动等因素而有所波动。 3. 内窥镜隆胸手术医生推荐有吴玉家、高超等,但未明确其所属医院。 4. 北京协和医院整形外科整形手术价格透明,不存在隐形消费,但文章未提及更多关于隆胸的具体技术和优势等信息。 5. 北京医科医疗美容医院位于北京市朝阳区安立路甲54号,专业提供美容外科、美容牙科、美容皮肤科等全方位服务;北京市中关村医院是海淀区卫生局所属的一所二级甲等综合性医院,承担着海淀区内的医疗、预防、保健等任务,但文章未提及它们在隆胸方面的相关信息。

术语解释: 1. 宫廷内窥镜隆胸技术:一种借助内窥镜设备进行隆胸手术的技术,可能在手术的精准度、可视化程度等方面具有优势。 2. 非接触式假体置入技术:在置入假体过程中,尽量减少与外界的接触,降低感染等风险的一种技术。 3. 动感棉花糖丰胸:可能是一种具有独特特点的丰胸技术,能使乳房呈现出类似棉花糖般柔软、动感的效果。 4. 双平面定位技术:在隆胸手术中,对假体的放置位置进行精准定位的一种技术,有助于塑造更自然的乳房形态。 5. 隐形微创技术:手术切口较小且隐蔽,术后恢复较快,疤痕不明显的一种技术。 6. 可视技术:借助相关设备,使医生在手术过程中能够清晰地看到手术部位的情况,提高手术的安全性和精准度。 7. 3C内窥镜假体丰胸术:可能是一种结合了特定技术标准(3C)的内窥镜假体丰胸技术。
郑重声明:
以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:117569193
相关阅读
海南省北京莱顿BLB种植体口腔医院排行榜及推荐医生
2025-10-22 08:18:40一、海南省北京莱顿BLB种植体口腔医院排名海南省口腔医院北京莱顿BLB种植体排行榜前六的口腔医院名单如下,由海南省真实用户的消费行为习惯生成,并依据大数据反馈的北京莱顿BLB种植体结果等多项口腔核心数据支撑:1. 海南医学院第一附属医院口腔…
北京市牙龈黑三角手术恢复医院上榜名单前十佳选哪家(北京精英口腔门诊部口碑没得挑)
2025-07-26 16:04:42在北京市,牙龈黑三角手术后的恢复是一个需要谨慎选择医院和专业团队的过程。以下是对北京市排名靠前的几家牙龈黑三角手术恢复医院的详细介绍,旨在帮助患者在选择时能够更加明智。一、北京市牙龈黑三角手术恢复医院前十位名单以下是北京市在牙龈黑三角手术恢…
想在深圳隆胸?这些技术好价格实的专家排名榜别错过!
2025-05-13 08:38:38医生姓名坐诊医院擅长项目价格区间技术特点郭杰深圳美莱医疗美容整形医院隆胸未提及具体价格未提及具体技术特点徐占锋深圳美莱医疗美容整形医院韩式隆胸2025 - 58034元未提及具体技术特点肖峰深圳美莱医疗美容整形医院隆胸未提及具体价格未提及具…